<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paso de las estadísticas</title>
	<atom:link href="http://www.savethegeek.es/2010/07/21/paso-de-las-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/</link>
	<description>Blog sobre tecnología, internet, Apple y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Rusther</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3372</link>
		<dc:creator>Rusther</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3372</guid>
		<description>Siempre es mejor la calidad que cantidad. Pero que ocurre en los blogs que son pocos los comentarios??? se siente como decir palabras al aire, para eso me sirven las estadísticas, para saber que aunque alguien no comente,   están atentos de los post del blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre es mejor la calidad que cantidad. Pero que ocurre en los blogs que son pocos los comentarios??? se siente como decir palabras al aire, para eso me sirven las estadísticas, para saber que aunque alguien no comente,   están atentos de los post del blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ces</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3363</link>
		<dc:creator>Ces</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3363</guid>
		<description>Tú publicas, nosotros te comentamos, pues ya está :) esa es la estadística que vale, tener un público fiel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tú publicas, nosotros te comentamos, pues ya está <img src='http://www.savethegeek.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  esa es la estadística que vale, tener un público fiel <img src='http://www.savethegeek.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blanca Oraa Moyua</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3360</link>
		<dc:creator>Blanca Oraa Moyua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3360</guid>
		<description>Casi me pasa lo mismo que a ti, ya ni me acuerdo de mirar las estadísticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi me pasa lo mismo que a ti, ya ni me acuerdo de mirar las estadísticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3358</link>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3358</guid>
		<description>Pues veo que muchos mas hacéis lo mismo, me alegra ver que no soy un bicho raro!

Gracias por los comentarios :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues veo que muchos mas hacéis lo mismo, me alegra ver que no soy un bicho raro!</p>
<p>Gracias por los comentarios <img src='http://www.savethegeek.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AleRom</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3357</link>
		<dc:creator>AleRom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3357</guid>
		<description>Yo suelo mirarlas el día que publico algo y los dos días después o así, luego me olvido. Y como posteo de higos a brevas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo suelo mirarlas el día que publico algo y los dos días después o así, luego me olvido. Y como posteo de higos a brevas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3356</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3356</guid>
		<description>Yo tampoco estoy obsesionado con el número de visitas, cada vez lo miro menos.
Es más: tengo un contador de visitas, un contador de seguidores y el contador de Google Analytics. Pues bien, estoy pensando en quitarlo todo y centrarme en el blog propiamente dicho. De hecho, es como mi diario personal, mi espacio propio en la web. Y actualizo cuando quiero o puedo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tampoco estoy obsesionado con el número de visitas, cada vez lo miro menos.<br />
Es más: tengo un contador de visitas, un contador de seguidores y el contador de Google Analytics. Pues bien, estoy pensando en quitarlo todo y centrarme en el blog propiamente dicho. De hecho, es como mi diario personal, mi espacio propio en la web. Y actualizo cuando quiero o puedo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eigual</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3355</link>
		<dc:creator>eigual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3355</guid>
		<description>Haces bien. Yo tampoco soy de mirar mis estadisticas. Sí es cierto que me gusta eso de ver qué pone la gente en Google para llegar a mi blog, tiene su qué, su gracia. Pero poco más.

Lo que importa como tú bien dices es escribir calidad, y lo que tenga que ser, será.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haces bien. Yo tampoco soy de mirar mis estadisticas. Sí es cierto que me gusta eso de ver qué pone la gente en Google para llegar a mi blog, tiene su qué, su gracia. Pero poco más.</p>
<p>Lo que importa como tú bien dices es escribir calidad, y lo que tenga que ser, será.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: a-campos</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3353</link>
		<dc:creator>a-campos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3353</guid>
		<description>No creo que escribas en el blog para tener estadísticas positivas si no por que te gusta compartir ideas, pensamientos y las cosas que te pasan por la cabeza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que escribas en el blog para tener estadísticas positivas si no por que te gusta compartir ideas, pensamientos y las cosas que te pasan por la cabeza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ChicaGeek</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3352</link>
		<dc:creator>ChicaGeek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3352</guid>
		<description>Yo miro mis estadísticas &quot;de higos a brevas&quot;, la verdad. No me preocupan lo más mínimo. Es lo que tú dices, te alegras de ver números altos, pero lo que de verdad me importa es escribir mi blog porque me gusta y porque me apetece :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo miro mis estadísticas &#8220;de higos a brevas&#8221;, la verdad. No me preocupan lo más mínimo. Es lo que tú dices, te alegras de ver números altos, pero lo que de verdad me importa es escribir mi blog porque me gusta y porque me apetece <img src='http://www.savethegeek.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiguelHD</title>
		<link>http://www.savethegeek.es/reflexiones/paso-de-las-estadisticas/comment-page-1/#comment-3350</link>
		<dc:creator>MiguelHD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savethegeek.es/?p=1469#comment-3350</guid>
		<description>Sin duda el sentido de un blog, sobre todo si es algo hecho por ocio, tiene que ser generar conversación, no visitas, aunque, lógicamente, a todos nos gusta ser leídos por más personas.

Yo también he pasado mi racha de consultar analytics cada rato y deprimirme con los resultados. Al final te das cuenta de que, cuando dedicas tiempo a generar contenidos interesantes, las visitas vienen poco a poco y, sobre todo, aparecen seguidores fieles.

Me hizo cierta ilusión empezar a recibir consultas y agradecimientos de personas que ni conocía y a las que había ayudado con la info que doy en mi blog donde hablo de mi profesión (la fisioterapia), así como también cuando tenía dudas sobre si seguir con mi blog personal (el bosón), y fueron apareciendo algunos comentarios de personas (unas conocidas, otras que no conocía) animándome a seguir. A mi, nada más por eso, me merece la pena sentarme a bloguear :D

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda el sentido de un blog, sobre todo si es algo hecho por ocio, tiene que ser generar conversación, no visitas, aunque, lógicamente, a todos nos gusta ser leídos por más personas.</p>
<p>Yo también he pasado mi racha de consultar analytics cada rato y deprimirme con los resultados. Al final te das cuenta de que, cuando dedicas tiempo a generar contenidos interesantes, las visitas vienen poco a poco y, sobre todo, aparecen seguidores fieles.</p>
<p>Me hizo cierta ilusión empezar a recibir consultas y agradecimientos de personas que ni conocía y a las que había ayudado con la info que doy en mi blog donde hablo de mi profesión (la fisioterapia), así como también cuando tenía dudas sobre si seguir con mi blog personal (el bosón), y fueron apareciendo algunos comentarios de personas (unas conocidas, otras que no conocía) animándome a seguir. A mi, nada más por eso, me merece la pena sentarme a bloguear <img src='http://www.savethegeek.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

